Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2022 17:28 | Ride | 54.29 | 26.85 | 33.42 | 140 | 151 | 137 | 668 |
09-04-2022 07:09 | Ride | 119.22 | 21.28 | 52.46 | 143 | 165 | 130 | 553 |
08-04-2022 14:03 | Ride | 22.72 | 21.39 | 49.82 | 143 | 169 | 122 | 691 |
02-04-2022 09:58 | Ride | 61.13 | 27.04 | 38.83 | 140 | 162 | 135 | 635 |
28-03-2022 16:57 | Ride | 49.1 | 26.74 | 34.34 | 141 | 154 | 144 | 528 |
26-03-2022 09:33 | Ride | 110.98 | 29.1 | 45.56 | 147 | 179 | 132 | 788 |
19-03-2022 09:01 | Ride | 121.63 | 27.07 | 38.78 | 149 | 165 | 125 | 780 |
12-03-2022 09:33 | Ride | 101.3 | 27.96 | 37.64 | 147 | 172 | 124 | 665 |
10-03-2022 10:30 | VirtualRide | 32.75 | 32.57 | 51.49 | 144 | 157 | 148 | 476 |
05-03-2022 10:02 | Ride | 80.39 | 27.91 | 36.66 | 146 | 164 | 143 | 822 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte